重慶市黔江區(qū)2023年度公開(kāi)遴選公務(wù)員筆試、面試和總成績(jī)公布表
根據(jù)公告規(guī)定,組織開(kāi)展了筆試、面試工作,并認(rèn)真履行監(jiān)督職責(zé)?,F(xiàn)將報(bào)考馮家街道辦事處綜合管理職位等46名考試人員的各項(xiàng)成績(jī)公布如下:
序號(hào) | 報(bào)考單位 | 報(bào)考崗位 | 考生姓名 | 所學(xué)專(zhuān)業(yè) | 筆試成績(jī) | 面試成績(jī) | 總成績(jī) | 按職位排序 | 是否進(jìn)入考察 |
1 | 馮家街道辦事處 | 綜合管理職位 | 李治鍵 | 園林 | 65.33 | 78.10 | 71.72 | 1 | 是 |
2 | 馮家街道辦事處 | 綜合管理職位 | 張麗娟 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 64.00 | 缺考 | 32.00 | 2 | 否 |
3 | 黔江區(qū)紀(jì)委監(jiān)委 | 紀(jì)檢監(jiān)察職位 | 向雷 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易(輔修:法學(xué)) | 71.33 | 78.36 | 74.85 | 1 | 是 |
4 | 黔江區(qū)紀(jì)委監(jiān)委 | 紀(jì)檢監(jiān)察職位 | 楊圣好 | 偵查學(xué) | 66.00 | 81.20 | 73.60 | 2 | 是 |
5 | 黔江區(qū)紀(jì)委監(jiān)委 | 紀(jì)檢監(jiān)察職位 | 張川 | 法學(xué) | 65.00 | 75.52 | 70.26 | 3 | 否 |
6 | 黔江區(qū)委研究室 | 綜合文秘職位 | 李衛(wèi) | 救助與打撈工程 | 74.67 | 79.78 | 77.22 | 1 | 是 |
7 | 黔江區(qū)委研究室 | 綜合文秘職位 | 蒲藝中 | 土木工程 | 67.00 | 79.30 | 73.15 | 2 | 是 |
8 | 黔江區(qū)政府辦公室 | 綜合文秘職位 | 謝鈺祺 | 能源與動(dòng)力工程 | 72.33 | 78.58 | 75.46 | 1 | 是 |
9 | 黔江區(qū)政府辦公室 | 綜合文秘職位 | 董澤亮 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 69.33 | 78.54 | 73.94 | 2 | 是 |
10 | 黔江區(qū)政府辦公室 | 綜合文秘職位 | 向慧娟 | 小學(xué)教育(語(yǔ)文) | 71.00 | 74.14 | 72.57 | 3 | 否 |
11 | 黔江區(qū)財(cái)政局 | 財(cái)政管理職位 | 付朝星 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 70.00 | 85.08 | 77.54 | 1 | 是 |
12 | 黔江區(qū)財(cái)政局 | 財(cái)政管理職位 | 黃東 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 71.67 | 78.38 | 75.02 | 2 | 是 |
13 | 黔江區(qū)財(cái)政局 | 財(cái)政管理職位 | 王麗 | 金融學(xué) | 67.67 | 73.70 | 70.68 | 3 | 否 |
14 | 黔江區(qū)人力社保局 | 綜合管理職位 | 向艷紅 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 72.67 | 77.38 | 75.02 | 1 | 是 |
15 | 黔江區(qū)人力社保局 | 綜合管理職位 | 謝輝 | 信息工程 | 73.67 | 74.56 | 74.11 | 2 | 是 |
16 | 黔江區(qū)人力社保局 | 綜合管理職位 | 白玲 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 64.67 | 缺考 | 32.34 | 3 | 否 |
17 | 黔江區(qū)文化旅游委 | 綜合管理職位 | 賈順琴 | 旅游管理 | 68.67 | 74.74 | 72.21 | 1 | 是 |
18 | 黔江區(qū)文化旅游委 | 綜合管理職位 | 朱銳 | 應(yīng)用心理學(xué) | 59.33 | 75.76 | 67.55 | 2 | 是 |
19 | 黔江區(qū)文化旅游委 | 綜合管理職位 | 汪垚 | 物流管理 | 59.33 | 缺考 | 29.67 | 3 | 否 |
20 | 黔江區(qū)招商投資局 | 財(cái)務(wù)管理職位 | 沈秋林 | 資源環(huán)境與城市規(guī)劃管理(輔修:財(cái)務(wù)管理) | 71.33 | 77.08 | 74.21 | 1 | 是 |
21 | 黔江區(qū)招商投資局 | 財(cái)務(wù)管理職位 | 侯月美 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 58.67 | 73.34 | 66.00 | 2 | 是 |
22 | 黔江區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村委 | 農(nóng)經(jīng)管理職位 | 潘莉 | 旅游管理 | 73.67 | 78.00 | 75.83 | 1 | 是 |
23 | 黔江區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村委 | 農(nóng)經(jīng)管理職位 | 劉丹 | 光信息科學(xué)與技術(shù) | 72.67 | 缺考 | 36.34 | 2 | 否 |
24 | 黔江區(qū)規(guī)劃自然資源局 | 綜合管理職位 | 程芳渝 | 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 65.67 | 77.00 | 71.33 | 1 | 否 |
25 | 黔江區(qū)規(guī)劃自然資源局 | 綜合管理職位 | 雷華容 | 法學(xué) | 67.67 | 缺考 | 33.83 | 2 | 否 |
26 | 黔江區(qū)市場(chǎng)監(jiān)管局 | 市場(chǎng)監(jiān)管職位2 | 劉凡于 | 園林(景觀(guān)設(shè)計(jì)) | 73.00 | 76.32 | 74.66 | 1 | 是 |
27 | 黔江區(qū)市場(chǎng)監(jiān)管局 | 市場(chǎng)監(jiān)管職位2 | 馬曼 | 漢語(yǔ)言文學(xué)(輔修:財(cái)務(wù)管理) | 64.33 | 78.72 | 71.53 | 2 | 是 |
28 | 黔江區(qū)市場(chǎng)監(jiān)管局 | 市場(chǎng)監(jiān)管職位3 | 蘇靜 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 67.33 | 79.70 | 73.52 | 1 | 是 |
29 | 黔江區(qū)市場(chǎng)監(jiān)管局 | 市場(chǎng)監(jiān)管職位3 | 黃娟 | 統(tǒng)計(jì)學(xué) | 67.33 | 缺考 | 33.67 | 2 | 否 |
30 | 黔江區(qū)市場(chǎng)監(jiān)管局 | 基層市場(chǎng)監(jiān)管職位 | 謝煜 | 社會(huì)學(xué) | 64.33 | 79.64 | 71.99 | 1 | 是 |
31 | 黔江區(qū)市場(chǎng)監(jiān)管局 | 基層市場(chǎng)監(jiān)管職位 | 戴杰均 | 社會(huì)工作 | 61.67 | 缺考 | 30.83 | 2 | 否 |
32 | 黔江區(qū)人民檢察院 | 司法行政職位2 | 金可 | 社會(huì)學(xué)(輔修:會(huì)計(jì)學(xué)) | 64.33 | 80.96 | 72.65 | 1 | 是 |
33 | 黔江區(qū)人民檢察院 | 司法行政職位2 | 郭韻 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 68.33 | 76.36 | 72.35 | 2 | 是 |
34 | 黔江區(qū)人民檢察院 | 檢察官助理職位 | 曾露霖 | 新聞學(xué) | 65.33 | 75.88 | 70.61 | 1 | 是 |
35 | 黔江區(qū)人民檢察院 | 檢察官助理職位 | 向煌 | 治安學(xué) | 66.33 | 72.52 | 69.43 | 2 | 是 |
36 | 共青團(tuán)黔江區(qū)委 | 綜合管理職位 | 張琪 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 73.33 | 76.78 | 75.06 | 1 | 是 |
37 | 共青團(tuán)黔江區(qū)委 | 綜合管理職位 | 楊旭明 | 英語(yǔ)(輔修:經(jīng)濟(jì)學(xué)) | 70.33 | 75.40 | 72.87 | 2 | 是 |
38 | 黔江區(qū)委黨校 | 財(cái)務(wù)管理職位 | 張先蓉 | 勞動(dòng)與社會(huì)保障 | 75.67 | 78.08 | 76.87 | 1 | 是 |
39 | 黔江區(qū)委黨校 | 財(cái)務(wù)管理職位 | 張常樂(lè) | 人力資源管理 | 60.67 | 缺考 | 30.33 | 2 | 否 |
40 | 黔江區(qū)供銷(xiāo)合作社 | 綜合管理職位 | 黃玉 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 74.67 | 77.94 | 76.30 | 1 | 是 |
41 | 黔江區(qū)供銷(xiāo)合作社 | 綜合管理職位 | 黃崇民 | 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 63.33 | 73.82 | 68.58 | 2 | 是 |
42 | 黔江區(qū)低保管理中心 | 綜合管理職位 | 段海甲 | 財(cái)務(wù)管理(會(huì)計(jì)) | 73.67 | 81.02 | 77.34 | 1 | 是 |
43 | 黔江區(qū)低保管理中心 | 綜合管理職位 | 王志成 | 法學(xué) | 66.00 | 74.46 | 70.23 | 2 | 是 |
44 | 黔江區(qū)低保管理中心 | 綜合管理職位 | 朱天文 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 68.00 | 缺考 | 34.00 | 3 | 否 |
45 | 黔江區(qū)農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法支隊(duì) | 農(nóng)業(yè)執(zhí)法職位 | 謝垚明 | 土木工程 | 77.67 | 83.12 | 80.39 | 1 | 是 |
46 | 黔江區(qū)農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法支隊(duì) | 農(nóng)業(yè)執(zhí)法職位 | 張維微 | 生物工程 | 57.33 | 74.46 | 65.90 | 2 | 是 |
注:1.總成績(jī)計(jì)算公式為:總成績(jī)=筆試成績(jī)×50%+面試成績(jī)×50%;
2.面試成績(jī)最低合格分?jǐn)?shù)線(xiàn)為60分,參加面試人數(shù)與計(jì)劃人數(shù)比例低于2:1(不含2:1)的職位,報(bào)考人員面試成績(jī)還應(yīng)達(dá)到其所在面試考官組所有人員的面試平均成績(jī);
3.面試一組所有人員的面試平均成績(jī)?yōu)?7.45分,面試二組所有人員的面試平均成績(jī)?yōu)?7.34分。