2022年——2023年末黔江區(qū)新增地方政府債券情況表
表3-1 新增地方政府一般債券情況表
2022年--2023年末500114 黔江區(qū)發(fā)行的新增地方政府一般債券情況表
單位:億元
債券基本信息 | 債券項目總投資 | 債券項目已實現(xiàn)投資 | 備注 | ||||||||
債券名稱 | 債券編碼 | 債券類型 | 債券規(guī)模 | 發(fā)行時間(年/月/日) | 債券利率(%) | 債券期限 | 其中:債券資金安排 | 其中:債券資金安排 | |||
合計 | 5.54 | 77.79? | 5.87? | 69.72? | 5.34? | ||||||
2022年重慶市政府一般債券(一期) | 2271485 | 一般債券 | 1.36 | 2022-07-06 | 2.62 | 3年 | 30.19? | 1.36? | 29.80? | 1.36? | |
2022年重慶市政府一般債券(二期) | 2271683 | 一般債券 | 2.14 | 2022-09-23 | 2.4 | 3年 | 12.70? | 2.46? | 10.41? | 2.14? | |
2023年重慶市政府一般債券(一期) | 2305595 | 一般債券 | 2.04 | 2023-06-19 | 2.53 | 5年 | 34.90? | 2.05? | 29.51? | 1.84? | |
注:本表由使用債券資金的部門不遲于每年6月底前公開,反映截至上年末一般債券及項目信息。 |
表3-1 新增地方政府專項債券情況表
2022年--2023年末500114 黔江區(qū)發(fā)行的新增地方政府專項債券情況表
單位:億元
債券基本信息 | 債券項目資產(chǎn)類型 | 債券項目總投資 | 債券項目已實現(xiàn)投資 | 已取得項目收益 | 備注 | ||||||||
債券名稱 | 債券編碼 | 債券類型 | 債券規(guī)模 | 發(fā)行時間(年/月/日) | 債券利率(%) | 債券期限 | 其中:債券資金安排 | 其中:債券資金安排 | |||||
合計 | 24.9 | 164.15? | 39.05? | 56.13? | 24.22? | ||||||||
2023年重慶市政府專項債券(三期) | 173995 | 其他領(lǐng)域?qū)m梻?/td> | 0.30 | 2023-01-31 | 3.28 | 20年 | 教育 | 1.00? | 0.30? | 0.27? | 0.23? | ||
2023年重慶市政府專項債券(七期) | 198187 | 其他領(lǐng)域?qū)m梻?/td> | 0.30 | 2023-03-03 | 3.24 | 20年 | 市政建設(shè) | 1.80? | 1.20? | 0.29? | 0.29? | ||
2023年重慶市政府專項債券(十七期) | 2305596 | 其他領(lǐng)域?qū)m梻?/td> | 0.83 | 2023-06-19 | 2.93 | 15年 | 市政建設(shè) | 4.00? | 0.83? | 1.09? | 0.47? | ||
2022年重慶市政府專項債券(四期) | 2205131 | 其他領(lǐng)域?qū)m梻?/td> | 2.00 | 2022-01-28 | 3.43 | 30年 | 農(nóng)林水利、鐵路 | 9.74? | 2.00? | 7.03? | 2.00? | ||
2022年重慶市政府專項債券(三十四期) | 2271764 | 其他領(lǐng)域?qū)m梻?/td> | 2.00 | 2022-10-14 | 2.89 | 10年 | 公路、市政建設(shè)、教育 | 27.96? | 6.27? | 9.40? | 2.00? | ||
2022年重慶市政府專項債券(十八期) | 2271136 | 其他領(lǐng)域?qū)m梻?/td> | 1.10 | 2022-06-16 | 3.28 | 20年 | 水利 | 5.52? | 1.10? | 3.00? | 1.10? | ||
2023年重慶市政府專項債券(二期) | 173994 | 其他領(lǐng)域?qū)m梻?/td> | 8.27 | 2023-01-31 | 3.21 | 15年 | 鐵路、教育、市政建設(shè)、農(nóng)林水利 | 56.74? | 15.25? | 16.41? | 8.03? | ||
2022年重慶市政府專項債券(十七期) | 2271135 | 其他領(lǐng)域?qū)m梻?/td> | 10.10 | 2022-06-16 | 3.22 | 15年 | 公路、市政建設(shè)、教育、物流倉儲、老舊小區(qū)改造 | 57.39? | 12.10? | 18.64? | 10.10? | ||
注:本表由使用債券資金的部門不遲于每年6月底前公開,反映截至上年末專項債券及項目信息。 |
表3-2 新增地方政府一般債券資金收支情況表
2022年--2023年末500114 黔江區(qū)發(fā)行的新增地方政府一般債券資金收支情況表
單位:億元
序號 | 2022年--2023年末新增一般債券資金收入 | 2022年--2023年末新增一般債券資金安排的支出 | ||
債券名稱 | 金額 | 支出功能分類 | 金額 | |
合計 | 5.54 | 5.34 | ||
1 | 2022年重慶市政府一般債券(一期) | 1.36 | 201一般公共服務(wù)支出 | 0.67 |
2 | 2022年重慶市政府一般債券(二期) | 2.14 | 204公共安全支出 | 0.06 |
3 | 2023年重慶市政府一般債券(一期) | 2.04 | 205教育支出 | 0.42 |
4 | 207文化旅游體育與傳媒支出 | 0.06 | ||
5 | 208社會保障和就業(yè)支出 | 0.15 | ||
6 | 210衛(wèi)生健康支出 | 0.10 | ||
7 | 211節(jié)能環(huán)保支出 | 0.15 | ||
8 | 212城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 0.39 | ||
9 | 213農(nóng)林水支出 | 0.03 | ||
10 | 214交通運輸支出 | 2.64 | ||
11 | 221住房保障支出 | 0.46 | ||
12 | 224災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 | 0.21 |
表3-2 新增地方政府專項債券資金收支情況表
2022年--2023年末500114 黔江區(qū)發(fā)行的新增地方政府專項債券資金收支情況表
單位:億元
序號 | 2022年--2023年末新增專項債券資金收入 | 2022年--2023年末新增專項債券資金安排的支出 | ||
債券名稱 | 金額 | 支出功能分類 | 金額 | |
合計 | 24.90 | 24.22 | ||
1 | 2022年重慶市政府專項債券(十八期) | 1.10 | 299其他支出 | 24.22 |
2 | 2023年重慶市政府專項債券(三期) | 0.30 | ||
3 | 2023年重慶市政府專項債券(二期) | 8.27 | ||
4 | 2022年重慶市政府專項債券(三十四期) | 2.00 | ||
5 | 2023年重慶市政府專項債券(十七期) | 0.83 | ||
6 | 2023年重慶市政府專項債券(七期) | 0.30 | ||
7 | 2022年重慶市政府專項債券(四期) | 2.00 | ||
8 | 2022年重慶市政府專項債券(十七期) | 10.10 |